ACBSP国际认证
学校首页 | 设为首页 | 加入收藏

    商学院

 

 学院动态 
 教学信息 
 公告通知 
 科研信息 
 团学工作 
 常用下载 
 党建工作 
当前位置: 首页>>新闻中心>>公告通知>>正文
    商学院2019年硕士研究生一志愿复试考生名单
      审核人:
    序号 考试编号 考生姓名 报考院系 报考专业 政治 外语 业务1 业务2

    管理类综合

    总成绩 备注
    1 104859120201001 白栖凡 商学院 会计学 73 60 117 149 — 399  
    2 104859120201012 郑晓婷 商学院 会计学 71 64 113 142 — 390  
    3 104859120201002 冯希玲 商学院 会计学 72 56 78 145 — 351  
    4 104859120202070 姬婉莹 商学院 企业管理 67 69 106 143 — 385  
    5 104859120202074 黄孟秋 商学院 企业管理 72 56 85 140 — 353  
    6 104859125300416 王璐 商学院 会计 — 77 — — 164 241  
    7 104859125300376 吴萌 商学院 会计 — 76 — — 164 240  
    8 104859125300347 冯莉越 商学院 会计 — 68 — — 171 239  
    9 104859125300339 沈礼茂 商学院 会计 — 66 — — 173 239  
    10 104859125300451 张瑾瑜 商学院 会计 — 77 — — 160 237  
    11 104859125300483 崔玉昊 商学院 会计 — 81 — — 155 236  
    12 104859125300305 李莹 商学院 会计 — 75 — — 160 235  
    13 104859125300348 唐恺晨 商学院 会计 — 63 — — 171 234  
    14 104859125300344 张美子 商学院 会计 — 73 — — 161 234  
    15 104859125300463 仇靖元 商学院 会计 — 72 — — 162 234  
    16 104859125300366 王丽媛 商学院 会计 — 73 — — 161 234  
    17 104859125300420 武明月 商学院 会计 — 81 — — 152 233  
    18 104859125300285 单丽华 商学院 会计 — 74 — — 158 232  
    19 104859125300340 侯彦婷 商学院 会计 — 72 — — 160 232  
    20 104859125300488 徐栋哲 商学院 会计 — 71 — — 160 231  
    21 104859125300371 范文楚 商学院 会计 — 75 — — 156 231  
    22 104859125300367 董佳奇 商学院 会计 — 68 — — 162 230  
    23 104859125300365 常亚东 商学院 会计 — 67 — — 162 229  
    24 104859125300428 潘婷 商学院 会计 — 77 — — 152 229  
    25 104859125300415 崔蓉蓉 商学院 会计 — 83 — — 145 228  
    26 104859125300429 张田元 商学院 会计 — 74 — — 154 228  
    27 104859125300456 张烨 商学院 会计 — 72 — — 155 227  
    28 104859125300472 王文博 商学院 会计 — 61 — — 165 226  
    29 104859125300442 朱梦飞 商学院 会计 — 64 — — 162 226  
    30 104859125300362 崔永捷 商学院 会计 — 60 — — 166 226  
    31 104859125300368 孙超凡 商学院 会计 — 66 — — 160 226  
    32 104859125300470 李双中 商学院 会计 — 61 — — 164 225  
    33 104859125300402 陈亚丹 商学院 会计 — 73 — — 152 225  
    34 104859125300447 张亚星 商学院 会计 — 72 — — 153 225  
    35 104859125300332 李瀚洋 商学院 会计 — 79 — — 145 224  
    36 104859125300288 职颖 商学院 会计 — 63 — — 161 224  
    37 104859125300469 何雪霞 商学院 会计 — 75 — — 149 224  
    38 104859125300372 董炳杞 商学院 会计 — 65 — — 159 224  
    39 104859125300336 孙豆豆 商学院 会计 — 78 — — 145 223  
    40 104859125300295 李梦雪 商学院 会计 — 64 — — 159 223  
    41 104859125300465 王莹春 商学院 会计 — 72 — — 150 222  
    42 104859125300467 王祥 商学院 会计 — 61 — — 161 222  
    43 104859125300379 郑毅航 商学院 会计 — 75 — — 147 222  
    44 104859125300422 段雯桐 商学院 会计 — 67 — — 154 221  
    45 104859125300485 陈赛 商学院 会计 — 65 — — 155 220  
    46 104859125300311 侯睿 商学院 会计 — 30 — — 133 163 士兵计划

     

    【关闭窗口】